应答机
应答机分配示意表
北京(ZBPE)
| 管制区 | 情报区内应答机 | 跨情报区应答机 |
|---|---|---|
| 北京(ZBAA_CTR) | 4100-4137 | 0001-0027; 3000-3077 |
| 呼和浩特(ZBHH_CTR) | 4140-4157 | 0030-0047 |
| 太原(ZBYN_CTR) | 4160-4177 | 0050-0077 |
广州(ZGZU)
| 管制区 | 情报区内应答机 | 跨情报区应答机 |
|---|---|---|
| 广州(ZGGG_CTR) | 0600-0637; 0600-0677; 3450-3457 | 2430-2437; 3100-3177; 4530-4547 |
| 长沙(ZGHA_CTR) | 3400-3427 | 4550-4577 |
| 桂林(ZGKL_CTR) | 3430-3447 | 2400-2427 |
| 南宁(ZGNN_CTR) | 3460-3477 | 2440-2477 |
武汉(ZHWH)
| 管制区 | 情报区内应答机 | 跨情报区应答机 |
|---|---|---|
| 武汉(ZHHH_CTR) | 0300-0347 | 6240-6257 |
| 郑州(ZHCC_CTR) | 0335-0377 | 6260-6277 |
三亚(ZJSA)
| 管制区 | 情报区内应答机 | 跨情报区应答机 |
|---|---|---|
| 三亚(ZJSY_CTR) | 0640-0657 | 4500-4527 |
兰州(ZLHW)
| 管制区 | 情报区内应答机 | 跨情报区应答机 |
|---|---|---|
| 兰州(ZLLL_CTR) | 1140-1177 | 6200-6217 |
| 西安(ZLXY_CTR) | 1100-1137 | 4000-4077 |
昆明(ZPKM)
| 管制区 | 情报区内应答机 | 跨情报区应答机 |
|---|---|---|
| 昆明(ZPPP_CTR) | 2200-2247 | 6400-6447 |
| 贵阳(ZUGY_CTR) | 2350-2370 | 1550-1570 |
| 拉萨(ZULS_CTR) | 2371-2377 | 1571-1577 |
| 成都(ZUUU_CTR) | 2250-2277 | 1500-1547 |
上海(ZSHA)
| 管制区 | 情报区内应答机 | 跨情报区应答机 |
|---|---|---|
| 上海(ZSSS_CTR) | 1030-1077; 5000-5037 | 5040-5077; 6300-6367 |
| 厦门(ZSAM_CTR) | 0730-0757 | 0150-0177; 2700-2727 |
| 南昌(ZSCN_CTR) | 0760-0777 | 2730-2757 |
| 济南(ZSJN_CTR) | 2150-2177 | 6370-6377 |
| 合肥(ZSOF_CTR) | 2100-2147 | 2760-2777 |
| 青岛(ZSQD_CTR) | 0700-0727 | 0100-0147 |
乌鲁木齐(ZWUQ)
| 管制区 | 情报区内应答机 | 跨情报区应答机 |
|---|---|---|
| 乌鲁木齐(ZWUQ_CTR) | 1000-1027 | 6220-6237; 2300-2347 |
沈阳(ZYSH)
| 管制区 | 情报区内应答机 | 跨情报区应答机 |
|---|---|---|
| 沈阳(ZYTX_CTR) | 2500-2537 | 6450-6477 |
| 海拉尔(ZBLA_CTR) | 2540-2547 | 7370-7377 |
| 哈尔滨(ZYHB_CTR) | 2550-2577 | 1200-1237 |
| 大连(ZYTL_CTR) | 7300-7347 | 1240-1277; 7350-7367 |
其余状态
- 目视飞行(VFR):1200
- 管制员未给编码:2000,跨洋在飞入洋区后需要更改为此。
- 劫机7500:在模拟飞行上严禁使用
- 通讯失效:7600
- 机械故障:7700
- 专机:1255或1277
分配原则
如果机组从ZSAM-ZSPD,使用ZSAM_CTR的局内应答机,因为ZSAM、ZSPD都属于上海情报区内。
而如果机组从ZSPD-ZBAA,使用ZSSS_CTR的跨情报区应答机,如跨情报区应答机用完了,则会使用情报区内应答机,待到了ZBPE情报区内,再次更改。